8021 মেডিকেল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল টেস্ট রিপোর্ট
জুন মাসে 2022, HWPFP এর একটি ব্যাচ পাঠাবে 8021 মান পরিদর্শন প্রতিবেদনের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল. পরে 15 টন ঔষধি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পরীক্ষা করা হয়েছিল, পণ্যের গুণমান ক্ষণস্থায়ী লাইন ছাড়িয়ে গেছে.
TDS এর জন্য 8021 আলু আলু ফয়েল
পণ্য: | অ্যালুমিনিয়ন ফয়েল (ব্যাকড নয়, রোল করা হয়েছে কিন্তু আর কাজ করা হয়নি): | |||||||||||||
রাসায়নিক রচনা | ||||||||||||||
তাপ নং. | খাদ | মেজাজ | ফার্মাসিউটিক্যাল | ফার্মাসিউটিক্যাল | ফার্মাসিউটিক্যাল | ফার্মাসিউটিক্যাল | ফার্মাসিউটিক্যাল | গ্র | ফার্মাসিউটিক্যাল | ফার্মাসিউটিক্যাল | অন্যান্য | আল | ||
ফার্মাসিউটিক্যাল | মোট | |||||||||||||
HW1901SC80686 | 8021 | দ্য | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | থাক | |
HW1901SC80686 | 8021 | দ্য | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | থাক | |
HW1901SC80686 | 8021 | দ্য | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | থাক | |
HW1901SC80685 | 8021 | দ্য | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | থাক | |
HW1901SC80685 | 8021 | দ্য | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | থাক | |
ভৌত সম্পত্তি পরীক্ষার রিপোর্ট | ||||||||||||||
তাপ নং. | খাদ | মেজাজ | SIZE | প্রসার্য শক্তি | প্রসারণ | |||||||||
(এমএম) | (এমপিএ) | (%) | ||||||||||||
HW1901SC80686 | 8021 | দ্য | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
HW1901SC80686 | 8021 | দ্য | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
HW1901SC80686 | 8021 | দ্য | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
HW1901SC80685 | 8021 | দ্য | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
HW1901SC80685 | 8021 | দ্য | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 |
© কপিরাইট © 2023 হুয়াওয়ে ফ্রমা ফয়েল প্যাকেজিং
উত্তর দিন