8021 Medikal Aluminum Foil Test Report
Noong Hunyo 2022, HWPFP ay magpapadala ng isang batch ng 8021 aluminyo foil sa UAE para sa kalidad inspeksyon ulat. Pagkatapos ng 15 tons ng gamot aluminyo foil ay sinubukan, ang kalidad ng produkto ay lumabas sa pagpasa ng linya.
Mga TD para sa 8021 Alu Alu Foil
Produkto: | ALUMINI FOIL (HINDI BUMALIK, ROLLED NGUNIT HINDI KARAGDAGANG NAGTRABAHO): | |||||||||||||
KEMIKAL KOMPOSISYON | ||||||||||||||
init hindi. | Haluang haluang-haluin | Temperatura | Si | Paa | Cu | Mn | Mg | Gr gr gr | Zn | Ti | Iba pa | Al | ||
Solong | Kabuuang Bilang | |||||||||||||
HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.061 | 1.438 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.026 | 0.05 | 0.15 | MANATILI | |
HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | MANATILI | |
HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | MANATILI | |
HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | MANATILI | |
HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.059 | 1.381 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.022 | 0.05 | 0.15 | MANATILI | |
PISIKAL NA PAGSUBOK ARI-ARIAN ULAT | ||||||||||||||
init hindi. | Haluang haluang-haluin | Temperatura | Laki | Tensile lakas | Elongation | |||||||||
(MM) | (MPa) | (%) | ||||||||||||
HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 106 | 20 | |||||||||
HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.046*450.00*2020 | 108 | 22 | |||||||||
HW1901SC80686 | 8021 | O | 0.047*780.00*2020 | 107 | 22 | |||||||||
HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*480.00*2020 | 106 | 22 | |||||||||
HW1901SC80685 | 8021 | O | 0.050*760.00*2020 | 107 | 22 |
No.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, Tsina
© Karapatang © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Mag iwan ng Tugon