Pisikal na Katangian ng gamot PVDF materyales
Pharmaceutical packaging PVDF materyal na katangian | |
pagganap ng aytem | data ng pagganap |
Kamag-anak density | 1.76 |
Tubig absorption (%) | 0.04 |
Crystal pagtunaw Point (°C) | 171 |
Embrittlement temperatura (C) | <-51 |
Tiyak na kapasidad ng init (J/Kg*K) | 1170 |
Linya ng pagpapalawak kape (K) | 80 x 10 |
Init pagbaluktot temperatura: 0.46M (°C) | 150 |
Depresyon temperatura (°C) | 318 |
Nagtatrabaho temperatura tsart (°C) | -40-200 |
Tensile lakas: 25°C (Mpa) | 49.2 |
Elongation (%) | 30-400 |
Compressive lakas (Mpa) | 70 |
Epekto ng Lakas (KJIM2) | 14720 |
Tensile Modulus (Mpa) | 840 |
Flexural modulus ng pagkalastiko (Mpa) | 1420 |
Presyon ng solong sex touch (Mpa) | 850 |
Kahirapan (HB) | 7 |
flammability | pagpapakadalubhasa sa sarili |
No.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, Tsina
© Karapatang © 2023 Huawei Phrma Foil Packaging
Mag iwan ng Tugon