40 aluminium foil obat mic
Kisaran ketebalan aluminium foil yang umum sebagai bahan kemasan obat adalah 7-70 mikron (0.007-0.07mm). Aluminium foil dalam kisaran ketebalan ini memiliki sifat tahan lembab yang baik, anti-oksidasi, anti ultraviolet, dan isolasi panas, sehingga banyak digunakan di Industri Farmasi.
Berapa ketebalan aluminium foil yang biasa digunakan untuk kemasan farmasi? Ketebalan aluminium foil menentukan karakteristik kemasan farmasi. Kemasan Aluminium Huawei dapat memberikan berbagai spesifikasi ketebalan untuk kemasan farmasi. Ketebalan umum adalah sebagai berikut.
Ketebalan(mikrofon) | Ketebalan(mikron) | Ketebalan(Foil Kemasan Farmasi HW) | Ketebalan(mm) |
7mikrofon | 7mikron | 7Foil Kemasan Farmasi HW | 0.007mm |
9mikrofon | 9mikron | 9Foil Kemasan Farmasi HW | 0.009mm |
10mikrofon | 10mikron | 10Foil Kemasan Farmasi HW | 0.010mm |
12mikrofon | 12mikron | 12Foil Kemasan Farmasi HW | 0.012mm |
13mikrofon | 13mikron | 13Foil Kemasan Farmasi HW | 0.013mm |
15mikrofon | 15mikron | 15Foil Kemasan Farmasi HW | 0.015mm |
17mikrofon | 17mikron | 17Foil Kemasan Farmasi HW | 0.017mm |
19mikrofon | 19mikron | 19Foil Kemasan Farmasi HW | 0.019mm |
20mikrofon | 20mikron | 20Foil Kemasan Farmasi HW | 0.020mm |
22mikrofon | 22mikron | 22Foil Kemasan Farmasi HW | 0.022mm |
23mikrofon | 23mikron | 23Foil Kemasan Farmasi HW | 0.023mm |
25mikrofon | 25mikron | 25Foil Kemasan Farmasi HW | 0.025mm |
27mikrofon | 27mikron | 27Foil Kemasan Farmasi HW | 0.027mm |
30mikrofon | 30mikron | 30Foil Kemasan Farmasi HW | 0.030mm |
32mikrofon | 32mikron | 32Foil Kemasan Farmasi HW | 0.032mm |
33mikrofon | 33mikron | 33Foil Kemasan Farmasi HW | 0.033mm |
35mikrofon | 35mikron | 35Foil Kemasan Farmasi HW | 0.035mm |
37mikrofon | 37mikron | 37Foil Kemasan Farmasi HW | 0.037mm |
39mikrofon | 39mikron | 39Foil Kemasan Farmasi HW | 0.039mm |
40mikrofon | 40mikron | 40Foil Kemasan Farmasi HW | 0.040mm |
45mikrofon | 45mikron | 45Foil Kemasan Farmasi HW | 0.045mm |
50mikrofon | 50mikron | 50Foil Kemasan Farmasi HW | 0.050mm |
52mikrofon | 52mikron | 52Foil Kemasan Farmasi HW | 0.052mm |
53mikrofon | 53mikron | 53Foil Kemasan Farmasi HW | 0.053mm |
55mikrofon | 55mikron | 55Foil Kemasan Farmasi HW | 0.055mm |
60mikrofon | 60mikron | 60Foil Kemasan Farmasi HW | 0.060mm |
Produk | paduan | Temperatur Bahan | Ketebalan | Lebar | Panjang |
Aluminium foil obat | 8006 | ITU,H14,H18,H19,H22,H24 | 40 mikron (0.04mm) | 80-1800mm | Produksi yang Disesuaikan |
8011 | |||||
8021 | |||||
8079 | |||||
1235 |
Ketebalan | Foil Farmasi | Karakteristik | Aplikasi |
40 mikron aluminium foil | PTP Blister Foil | yang dikembangkan dengan hati-hati, sealabilitas panas yang baik, dapat dicetak | Tablet dan kapsul farmasi |
Foil Dingin Alu Alu | Sifat mampu bentuk dingin yang baik, sifat penghalang tinggi, buram dan ringan | Banyak digunakan untuk mengemas produk farmasi sensitif seperti tablet, kapsul dan bubuk | |
Aluminium Foil Mudah Robek | Mudah untuk dilubangi, kuat dan tahan lama | Kemasan obat anak | |
Berita Tropis Blister Foil | yang dikembangkan dengan hati-hati, tahan terhadap suhu dan kelembaban | Obat-obatan yang peka terhadap kelembapan, dikemas khusus untuk tablet dan kapsul di iklim tropis |
No.52, Jalan Dongming, Zhengzhou, henan, Cina
© Hak Cipta © 2023 Kemasan Huawei Phrma Foil
Tinggalkan Balasan