Kinerja aluminium foil untuk kemasan farmasi-2
Artikel ini terus memperkenalkan sifat fisik dan kimia baru dari paduan foil farmasi.
paduan | Melunakkan | Ketebalan(mm) | Daya tarik (Mpa) | Perpanjangan setelah istirahat (%) |
1100,1200 | ITU | 0.018-0.025 | 40-100 | 1 |
0.025-0.040 | 50-100 | 3 | ||
0.040-0.10 | 55-110 | 6 | ||
3003 | ITU | 0.018-0.025 | 80-130 | 1 |
0.025-0.040 | 80-130 | 4 | ||
0.040-0.10 | 80-130 | 8 | ||
8006 | 0 | 0.018-0.025 | 80-140 | 1 |
0.025-0.040 | 85-140 | 2 | ||
0.040-0.10 | 90-145 | 6 | ||
H18 | 0.018-0.10 | 180 | 1 | |
8011,8011SEBUAH,8079 | ITU | 0.018-0.025 | 55-105 | 1 |
0.025-0.040 | 60-110 | 4 | ||
0.040-0.10 | 60-120 | 8 | ||
H18 | 0.018-0.10 | 150 | 1 |
No.52, Jalan Dongming, Zhengzhou, henan, Cina
© Hak Cipta © 2023 Kemasan Huawei Phrma Foil
Tinggalkan Balasan